コース | 日本長江ゴルフクラブ 公式ホームページ

コース紹介

丘陵コース。全体的に変化のあるレイアウトで、ミドルホール・ロングホールの飛距離より戦略性が要求されるホールが多く、 トリッキーなホールもあるので、正確なショットが必要となります。
また4つの距離のあるショートホールをどうコースマネジメントするかが全体のスコアメイクに大きく影響します。

HOLE CHAMPION BACK REGULAR LADIES
T.G B.G T.G B.G T.G B.G T.G B.G
TOTAL 6321 6325 6111 6114 5778 5778 5048 5048

アウトコース

HOLE HDCP CHAMPION BACK REGULAR LADIES PAR
T.G B.G T.G B.G T.G B.G T.G B.G
1 9 493 526 487 520 465 498 451 484 5
2 17 334 322 323 311 294 282 251 239 4
3 5 193 203 186 194 144 150 111 122 3
4 11 308 329 299 320 293 314 266 287 4
5 3 474 461 466 453 454 441 375 362 5
6 1 367 371 354 358 348 352 325 329 4
7 13 275 312 271 308 265 302 235 272 4
8 15 197 213 173 189 162 175 126 135 3
9 5 318 322 305 309 298 302 258 262 4
OUT 2959 3059 2864 2962 2723 2816 2398 2492 36

インコース

HOLE HDCP CHAMPION BACK REGULAR LADIES PAR
T.G B.G T.G B.G T.G B.G T.G B.G
10 16 358 352 353 347 333 327 329 323 4
11 10 394 362 389 357 379 347 332 300 4
12 4 225 225 205 205 153 154 137 139 3
13 6 588 586 550 548 535 533 475 473 5
14 12 376 353 370 347 332 309 289 266 4
15 8 488 484 468 464 461 457 437 433 5
16 2 437 421 437 421 425 409 257 241 4
17 14 194 184 179 170 165 157 133 123 3
18 18 302 299 296 293 272 269 261 258 4
IN 3362 3266 3247 3152 3055 2962 2650 2556 36

ページトップへ