プレー料金 | 日本長江ゴルフクラブ 公式ホームページ
2025年6月までの 通常1Rセルフプレイ料金
※食事付・税込みの金額です
|
平日 |
土·日·祝 |
3B~ |
9,500円 |
17,000円 |
2B |
11,500円 |
20,000円 |
2025年7月からの 1Rセルフプレイ料金
| 通常 | レイトスルー |
平日(月・火・木・金) | 8,800円 | 6,000円 |
平日(水曜日) | 6,000円 | ― |
土曜日 | 16,800円 | 9,000円 |
日曜日 | 15,800円 | 9,000円 |
祝日(21日) | 14,800円 | ― |
| 通常 | レイトスルー |
平日(月・火・木・金) | 7,800円 | 6,000円 |
平日(水曜日) | 6,000円 | ― |
土曜日 | 15,800円 | 9,000円 |
日曜日 | 14,800円 | 9,000円 |
お盆(11~15日) | 12,800円 | ― |
| 通常 | レイトスルー |
平日(月・火・木・金) | 8,800円 | 6,000円 |
平日(水曜日) | 6,000円 | ― |
土曜日 | 6・13日 | 16,800円 | 9,000円 |
20・27日 | 18,800円 | 9,000円 |
日曜日 | 16,800円 | 9,000円 |
祝日(15・23日) | 14,800円 | ― |
| 通常 | レイトスルー |
平日(月~金) | 11,000円 | 7,000円 |
土曜日 | 22,000円 | 12,000円 |
日曜日 | 21,000円 | 12,000円 |
祝日(13日) | 17,000円 | 12,000円 |
~12/28 |
| 通常 | レイトスルー |
平日(月~金) | 12,000円 | 8,000円 |
土・日・祝(3日除く) | 24,000円 | 12,000円 |
祝日(3日) | 22,000円 | 12,000円 |
~12/28 |
| 通常 | レイトスルー |
平日(月~金)(24・25除く) | 12,000円 | 7,000円 |
24・25日 クリスマス感謝デー | 9,000円 (2B:11,000円) | ― |
土・日 | 24,000円 | 12,000円 |
年末 | 29・30日 | 18,000円 | 11,000円 |
31日 | 12,000円 | ― |
※平日は 2サム保証 2B割増1000円
※土日祝は 3サム以上のみ 2B時割増3000円
ジュニア料金(18歳未満)
税込み |
平日 |
土·日·祝 |
通年 |
3,400円 |
6,400円 |
レンタル料金
フルセット |
4,400円 |
アイアン1本 |
550円 |
ドライバーパター |
1,100円 |
シューズ |
1,100円 |
※表記料金は税込みの金額です
追加料金
0.5R |
平日 |
2,200円 |
土·日·祝 |
3,300円 |
※表記料金は税込みの金額です
ご利用可能なクレジットカード
JCB、VISA、MASTER、AMEX